
Lumiraportti, sää ja webkamerat ❄️
Tänne olemme koonneet tämän hetkisen lumitilanteen ja live webkamerat kaikista kohteistamme Alpeilla. Seuraa linkkejä alla nähdäksesi livekuvia ja lumenmäärän kohteista, jotka sinua kiinnostaa!
Bad Gasteinin webkamerat
Lumen syvyys Bad Gasteinissa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 122 cm | 76 cm | 117 cm |
Tam | 200 cm | 328 cm | 216 cm |
Hel | 213 cm | 396 cm | 343 cm |
Maa | 210 cm | 339 cm | 319 cm |
Huh | - | 273 cm | 240 cm |
Aurinkotunnit Bad Gasteinissa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 7,9 h/päivä | 4,4 h/päivä |
Hel | 6,4 h/päivä | 5,7 h/päivä |
Maa | 6,1 h/päivä | 7,1 h/päivä |
Huh | 7,6 h/päivä | 5,8 h/päivä |
Saalbachin webkamerat
Lumen syvyys Saalbachissa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 57 cm | 52 cm | 101 cm |
Tam | 109 cm | 182 cm | 148 cm |
Hel | 141 cm | 218 cm | 171 cm |
Maa | 160 cm | 202 cm | 152 cm |
Huh | - | 160 cm | 130 cm |
Aurinkotunnit Saalbachissa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 7,4 h/päivä | 3,9 h/päivä |
Hel | 5,8 h/päivä | 5,7 h/päivä |
Maa | 5,7 h/päivä | 6,2 h/päivä |
Huh | 7,3 h/päivä | 6,4 h/päivä |
St Antonin webkamerat
Lumen syvyys St Antonissa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 110 cm | 134 cm | 176 cm |
Tam | 179 cm | 438 cm | 343 cm |
Hel | 305 cm | 374 cm | 426 cm |
Maa | 400 cm | 395 cm | 470 cm |
Huh | - | 372 cm | 470 cm |
Aurinkotunnit St Antonissa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 7,5 h/päivä | 3,2 h/päivä |
Hel | 5,5 h/päivä | 4,9 h/päivä |
Maa | 5,5 h/päivä | 5 h/päivä |
Huh | 7 h/päivä | 5 h/päivä |
Zell am Seen webkamerat
Lumen syvyys Zell am Seessä
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 145 cm | 106 cm | 106 cm |
Tam | 167 cm | 315 cm | 312 cm |
Hel | 209 cm | 271 cm | 217 cm |
Maa | 273 cm | 300 cm | 298 cm |
Huh | - | 300 cm | 241 cm |
Aurinkotunnit Zell am Seessä
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 7,4 h/päivä | 4,2 h/päivä |
Hel | 5,8 h/päivä | 6,1 h/päivä |
Maa | 5,8 h/päivä | 6,7 h/päivä |
Huh | 7,4 h/päivä | 7 h/päivä |
Lechin webkamerat
Lumen syvyys Lech-Zürsissa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 80 cm | 79 cm | 135 cm |
Tam | 111 cm | 215 cm | 200 cm |
Hel | 162 cm | 238 cm | 280 cm |
Maa | 200 cm | 253 cm | 328 cm |
Huh | - | 226 cm | 317 cm |
Aurinkotunnit Lech-Zürsissa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 7,6 h/päivä | 2,4 h/päivä |
Hel | 5,4 h/päivä | 4,9 h/päivä |
Maa | 5,3 h/päivä | 4,6 h/päivä |
Huh | 7,6 h/päivä | 4,5 h/päivä |
Kaprun-Kitzsteinhornin webkamerat
Lumen syvyys Kaprun-Kitzsteinhornissa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 147 cm | 126 cm | 146 cm |
Tam | 178 cm | 332 cm | 314 cm |
Hel | 230 cm | 334 cm | 315 cm |
Maa | 282 cm | 350 cm | 301 cm |
Huh | - | 350 cm | 308 cm |
Aurinkotunnit Kaprun-Kitzsteinhornissa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 7,2 h/päivä | 4,2 h/päivä |
Hel | 5,8 h/päivä | 6,4 h/päivä |
Maa | 5,5 h/päivä | 6,5 h/päivä |
Huh | 7,7 h/päivä | 6,7 h/päivä |
Cervinian Webkamerat
Lumen syvyys Cerviniassa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 255 cm | 200 cm | 109 cm |
Tam | 232 cm | 179 cm | 306 cm |
Hel | 264 cm | 195 cm | 394 cm |
Maa | 237 cm | 218 cm | 386 cm |
Huh | - | 241 cm | 416 cm |
Aurinkotunnit Cerviniassa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 8,9 h/päivä | 5,1 h/päivä |
Hel | 7,5 h/päivä | 7,3 h/päivä |
Maa | 6,8 h/päivä | 7,4 h/päivä |
Huh | 7,8 h/päivä | 4,9 h/päivä |
Val Gardenan Webkamerat
Lumen syvyys Val Gardenassa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 160 cm | 31 cm | 52 cm |
Tam | 160 cm | 55 cm | 110 cm |
Hel | 151 cm | 138 cm | 127 cm |
Maa | 180 cm | 120 cm | 130 cm |
Huh | - | 90 cm | 130 cm |
Aurinkotunnit Val Gardenassa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 8,7 h/päivä | 5,4 h/päivä |
Hel | 7,6 h/päivä | 6,2 h/päivä |
Maa | 6,9 h/päivä | 7,8 h/päivä |
Huh | 7,6 h/päivä | 4,7 h/päivä |
Canazein Webkamerat
Lumen syvyys Canazeissa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 129 cm | 47 cm | 102 cm |
Tam | 126 cm | 62 cm | 234 cm |
Hel | 107 cm | 135 cm | 166 cm |
Maa | 150 cm | 131 cm | 136 cm |
Huh | - | 119 cm | 145 cm |
Aurinkotunnit Canazeissa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 8,8 h/päivä | 5,6 h/päivä |
Hel | 8,1 h/päivä | 6,1 h/päivä |
Maa | 6,2 h/päivä | 7,9 h/päivä |
Huh | 7,2 h/päivä | 3,6 h/päivä |
Sauzen Webkamerat
Lumen syvyys Canazeissa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 129 cm | 47 cm | 102 cm |
Tam | 126 cm | 62 cm | 234 cm |
Hel | 107 cm | 135 cm | 166 cm |
Maa | 150 cm | 131 cm | 136 cm |
Huh | - | 119 cm | 145 cm |
Aurinkotunnit Sauze d'Oulxissa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 8,7 h/päivä | 6,6 h/päivä |
Hel | 7,9 h/päivä | 8 h/päivä |
Maa | 6,6 h/päivä | 8,8 h/päivä |
Huh | 8,2 h/päivä | 6,5 h/päivä |
Val Thorensin webkamerat
Lumen syvyys Val Thorensissa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 189 cm | 123 cm | 174 cm |
Tam | 238 cm | 164 cm | 264 cm |
Hel | 265 cm | 254 cm | 280 cm |
Maa | 355 cm | 268 cm | 335 cm |
Huh | - | 269 cm | 339 cm |
Aurinkotunnit Val Thorensissa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 7,3 h/päivä | 5 h/päivä |
Hel | 6 h/päivä | 7,5 h/päivä |
Maa | 6,7 h/päivä | 6,9 h/päivä |
Huh | 7,5 h/päivä | 6,5 h/päivä |
Serre Chevalierin webkamerat
Lumen syvyys Serre Chevalierissa
Kuukausi | 2019/20 | 2018/19 | 2017/18 |
---|---|---|---|
Jou | 200 cm | 133 cm | 104 cm |
Tam | 187 cm | 179 cm | 225 cm |
Hel | 231 cm | 243 cm | 257 cm |
Maa | 270 cm | 252 cm | 350 cm |
Huh | - | 266 cm | 384 cm |
Aurinkotunnit Serre Chevalierissa
Kuukausi | 2020 | 2019 |
---|---|---|
Tam | 8,4 h/päivä | 6,4 h/päivä |
Hel | 7,9 h/päivä | 8 h/päivä |
Maa | 7 h/päivä | 8,5 h/päivä |
Huh | 8,2 h/päivä | 6,3 h/päivä |